Unit | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
---|---|---|---|
Price (Ex-Showroom Mumbai) | Rs. | 7,39,837 | 8,76,177 |
EMI* | Rs. | 9,825 | 11,636 |
More Details Get Price Quote Get quick loan | More Details Get Price Quote Get quick loan | ||
Features | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Air Conditioner | |||
Power Windows | |||
Power Door Locks | - | - | |
Power Steering | |||
Anti-Braking System | |||
Traction Control | |||
Air-Bags(Driver | Passenger) | | | |
Immobilizer | - | ||
Cup Holders | - | ||
Folding Rear-Seat | |||
Rear Wash Wiper | |||
Alloy Wheels | |||
Tubeless Tyres | - | ||
Central Locking | |||
Remote Fuel-Lid | |||
Steering Adjustment | |||
Tachometer | - | ||
Child Safety Locks | |||
Front Fog Lights | |||
Defogger (Rear) | |||
Leather Seats | |||
Power Seats | |||
AM/FM Radio | - | ||
Cassette Player | |||
CDÂ Player | |||
Sun-Roof | Moon-Roof | | | |
Dimensions and Weights | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Overall Length | mm | 4810 | 4495 |
Overall Width | mm | 1810 | 1817 |
Overall Height | mm | 1925 | 1975 |
Wheel Base | mm | 2650 | 2680 |
Ground Clearance | mm | 195 | 180 |
Front Track | mm | 1500 | 1450 |
Rear Track | mm | 1470 | 1450 |
Front Headroom | mm | 1000 | 965 |
Front Legroom | mm | 2020 | 1090 |
Rear Legroom | mm | 910 | 920 |
Boot Space | liter | 981 | 460 |
Gross Vehicle Weight | kg | 2650 | 2510 |
Kerb Weight | kg | 2100 | 1910 |
Fuel Economy | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Mileage (Highway) | km/liter | 12.8 | 13.9 |
Mileage (City) | km/liter | 9.1 | 9.4 |
Mileage (Overall) | km/liter | 9.8 | 10.4 |
Capacities | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Seating Capacity | person | 7 | 8 |
Fuel Tank Capacity | liter | 65 | 60 |
No of Doors | 5 | 5 | |
Performance | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Maximum Speed | kmph | 142 | 149 |
0-100kmph | seconds | 21 | 19.2 |
1/4 Mile | seconds | 33.31 | 20.2 |
100kmph-0 (Braking) | meters | 50.32 | 71.7 |
80kmph-0 (Braking) | meters | 32.58 | 44.6 |
Engine | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Engine Type/Model | Direct Injection Common Rail | SZ CRDe, 4 stroke, Turbo-charged, Intercooled, DI, Common Rail Diesel Engine | |
Displacement | cc | 2956 | 2609 |
Power | PS@rpm | 115@3000 | 116@3800 |
Torque | Nm@rpm | 300@2000 | 277@1700 |
Valve Mechanism | Pushrod, OHV | ||
Bore | mm | 97 | 94 |
Stroke | mm | 100 | 94 |
Compression Ratio | 17.5 | 18.5 | |
No of Cylinders | cylinder | 4 | 4 |
Cylinder Configuration | 8 Valves, Transverse | Inline | |
Valves per Cylender | valve | 2 | 2 |
Ignition Type | |||
Engine Block Material | |||
Block Head Material | |||
Fuel Type | Diesel | Diesel | |
Fuel System | Direct Injection | Direct Injection | |
Transmission | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Transmission Type | Manual | Manual | |
Gears/Speeds | Gear | 5 | 5 |
Clutch Type | Hydraulically operated, Single plate, dry type | ||
Final Reduction Gear Ratio | 4.5 | ||
Suspensions | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Front Suspension | Independent double wishbone type with torsion bar | Independent, Coil Spring, Anti Roll Bar | |
Rear Suspension | Coil Spring type with 5 link | Multilink, Coil Spring | |
Steering | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Steering Type | Rack & Pinion with Power Assist | Rack and pinion | |
Power Assisted | Power steering | Variable ratio | |
Minimum Turning Radius | meter | 6 | 5.6 |
Brakes | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Brake Type | Ventilated Discs (Front), Drums (Rear) | ||
Front Brakes | Ventilated disc brake | 298mm Discs and Calliper Type, Twinpot & Tandem Booster | |
Rear Brakes | Drum brake | 282mm Drums | |
Wheels and Tyres | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Wheel Type | Steel | ||
Wheel Size | 16 inch | 6.5Jx16 | |
Tyres | 235/70 R 16 | P 235x70 R16 (Tubeless) | |
TATA SAFARI VS MAHINDRA SCORPIO
Unit | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
---|---|---|---|
Price (Ex-Showroom Mumbai) | Rs. | 7,39,837 | 8,76,177 |
EMI* | Rs. | 9,825 | 11,636 |
More Details Get Price Quote Get quick loan | More Details Get Price Quote Get quick loan | ||
Features | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Air Conditioner | |||
Power Windows | |||
Power Door Locks | - | - | |
Power Steering | |||
Anti-Braking System | |||
Traction Control | |||
Air-Bags(Driver | Passenger) | | | |
Immobilizer | - | ||
Cup Holders | - | ||
Folding Rear-Seat | |||
Rear Wash Wiper | |||
Alloy Wheels | |||
Tubeless Tyres | - | ||
Central Locking | |||
Remote Fuel-Lid | |||
Steering Adjustment | |||
Tachometer | - | ||
Child Safety Locks | |||
Front Fog Lights | |||
Defogger (Rear) | |||
Leather Seats | |||
Power Seats | |||
AM/FM Radio | - | ||
Cassette Player | |||
CDÂ Player | |||
Sun-Roof | Moon-Roof | | | |
Dimensions and Weights | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Overall Length | mm | 4810 | 4495 |
Overall Width | mm | 1810 | 1817 |
Overall Height | mm | 1925 | 1975 |
Wheel Base | mm | 2650 | 2680 |
Ground Clearance | mm | 195 | 180 |
Front Track | mm | 1500 | 1450 |
Rear Track | mm | 1470 | 1450 |
Front Headroom | mm | 1000 | 965 |
Front Legroom | mm | 2020 | 1090 |
Rear Legroom | mm | 910 | 920 |
Rear Shoulder | mm | 970 | 1430 |
Boot Space | liter | 981 | 460 |
Gross Vehicle Weight | kg | 2650 | 2510 |
Kerb Weight | kg | 2100 | 1910 |
Fuel Economy | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Mileage (Highway) | km/liter | 12.8 | 13.9 |
Mileage (City) | km/liter | 9.1 | 9.4 |
Mileage (Overall) | km/liter | 9.8 | 10.4 |
Capacities | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Seating Capacity | person | 7 | 8 |
Fuel Tank Capacity | liter | 65 | 60 |
No of Doors | 5 | 5 | |
Performance | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Maximum Speed | kmph | 142 | 149 |
0-100kmph | seconds | 21 | 19.2 |
1/4 Mile | seconds | 33.31 | 20.2 |
100kmph-0 (Braking) | meters | 50.32 | 71.7 |
80kmph-0 (Braking) | meters | 32.58 | 44.6 |
Engine | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Engine Type/Model | Direct Injection Common Rail | SZ CRDe, 4 stroke, Turbo-charged, Intercooled, DI, Common Rail Diesel Engine | |
Displacement | cc | 2956 | 2609 |
Power | PS@rpm | 115@3000 | 116@3800 |
Torque | Nm@rpm | 300@2000 | 277@1700 |
Valve Mechanism | Pushrod, OHV | ||
Bore | mm | 97 | 94 |
Stroke | mm | 100 | 94 |
Compression Ratio | 17.5 | 18.5 | |
No of Cylinders | cylinder | 4 | 4 |
Cylinder Configuration | 8 Valves, Transverse | Inline | |
Valves per Cylender | valve | 2 | 2 |
Ignition Type | |||
Engine Block Material | |||
Block Head Material | |||
Fuel Type | Diesel | Diesel | |
Fuel System | Direct Injection | Direct Injection | |
Transmission | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Transmission Type | Manual | Manual | |
Gears/Speeds | Gear | 5 | 5 |
Clutch Type | Hydraulically operated, Single plate, dry type | ||
Final Reduction Gear Ratio | 4.5 | ||
Suspensions | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Front Suspension | Independent double wishbone type with torsion bar | Independent, Coil Spring, Anti Roll Bar | |
Rear Suspension | Coil Spring type with 5 link | Multilink, Coil Spring | |
Steering | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Steering Type | Rack & Pinion with Power Assist | Rack and pinion | |
Power Assisted | Power steering | Variable ratio | |
Minimum Turning Radius | meter | 6 | 5.6 |
Brakes | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Brake Type | Ventilated Discs (Front), Drums (Rear) | ||
Front Brakes | Ventilated disc brake | 298mm Discs and Calliper Type, Twinpot & Tandem Booster | |
Rear Brakes | Drum brake | 282mm Drums | |
Wheels and Tyres | Tata Safari 4x2 LX DICOR - BS III | Mahindra Scorpio W Turbo 2.6 SLX 8-Seater | |
Wheel Type | Steel | ||
Wheel Size | 16 inch | 6.5Jx16 | |
Tyres | 235/70 R 16 | P 235x70 R16 (Tubeless) | |
Labels: Cars, Cars comparison, Mahindra, Safari, Scorpio, sports car, SUVs, Tata
Subscribe to:
Posts (Atom)